Components
Table
Explore 4 interactive table examples covering common layouts, states, sizes, and real interface patterns.
| Project | Status | Team | Budget |
|---|---|---|---|
| Website Redesign | Frontend Team | $12,500 | |
| Mobile App | Mobile Team | $8,750 | |
| API Integration | Backend Team | $5,200 | |
| Database Migration | DevOps Team | $3,800 | |
| User Dashboard | UX Team | $7,200 | |
| Security Audit | Security Team | $2,100 | |
| Total Budget | $39,550 | ||
Demo
| Project | Status | Team | Budget |
|---|---|---|---|
| Website Redesign | Frontend Team | $12,500 | |
| Mobile App | Mobile Team | $8,750 | |
| API Integration | Backend Team | $5,200 | |
| Database Migration | DevOps Team | $3,800 | |
| User Dashboard | UX Team | $7,200 | |
| Security Audit | Security Team | $2,100 | |
| Total Budget | $39,550 | ||
Framed
| Invoice | Status | Amount |
|---|---|---|
| INV-1042 | $240 | |
| INV-1043 | $180 |
Invoice List
| User | Role |
|---|---|
| Nora | Admin |
| Leo | Editor |
| Mia | Viewer |
User Roles